编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-07 | 176 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-07 | 176 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-06 | 176.06 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-06 | 176.06 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-05 | 176.05 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-05 | 176.05 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-04 | 176.05 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-04 | 176.05 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-03 | 175.96 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-03 | 175.96 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-02 | 175.93 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-02 | 175.93 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-01 | 176 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 03-01 | 176 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-29 | 176.09 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-29 | 176.09 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-28 | 176.11 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-28 | 176.11 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-27 | 176.07 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-27 | 176.07 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-26 | 176.09 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-26 | 176.09 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-25 | 176.06 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-25 | 176.06 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-24 | 176.03 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-24 | 176.03 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-23 | 175.99 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-23 | 175.99 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-22 | 175.97 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-22 | 175.97 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-21 | 175.88 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-21 | 175.88 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-20 | 175.88 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-20 | 175.88 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-19 | 176.01 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-19 | 176.01 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-18 | 176.14 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-18 | 176.14 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-17 | 176.32 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-17 | 176.32 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-16 | 176.48 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-16 | 176.48 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-15 | 176.61 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-15 | 176.61 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-14 | 176.58 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-14 | 176.58 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-13 | 176.57 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-13 | 176.57 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-12 | 176.54 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-12 | 176.54 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-11 | 176.52 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-11 | 176.52 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-10 | 176.5 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-10 | 176.5 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-09 | 176.46 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-09 | 176.46 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-08 | 176.48 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-08 | 176.48 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-07 | 176.44 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-07 | 176.44 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-06 | 176.44 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-06 | 176.44 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-05 | 176.4 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-05 | 176.4 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-03 | 176.36 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-03 | 176.36 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-02 | 176.32 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-02 | 176.32 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-01 | 176.31 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 02-01 | 176.31 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-31 | 176.27 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-31 | 176.27 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-30 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-30 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-29 | 176.23 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-29 | 176.23 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-28 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-28 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-27 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-27 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-26 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-26 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-25 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-25 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-24 | 176.22 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-24 | 176.22 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-23 | 176.22 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-23 | 176.22 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-22 | 176.24 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-22 | 176.24 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-21 | 176.32 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-21 | 176.32 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-20 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-20 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-19 | 176.24 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-19 | 176.24 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-18 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-18 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-17 | 176.28 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-17 | 176.28 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-16 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-16 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-15 | 176.25 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-15 | 176.25 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-14 | 176.27 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-14 | 176.27 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-13 | 176.36 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-13 | 176.36 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-12 | 176.37 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-12 | 176.37 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-11 | 176.36 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-11 | 176.36 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-10 | 176.35 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-10 | 176.35 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-09 | 176.34 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-09 | 176.34 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-08 | 176.33 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-08 | 176.33 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-07 | 176.33 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-07 | 176.33 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-06 | 176.33 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-06 | 176.33 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-05 | 176.44 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-05 | 176.44 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-04 | 176.53 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-04 | 176.53 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-03 | 176.45 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-03 | 176.45 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-02 | 176.41 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-02 | 176.41 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-01 | 176.37 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 01-01 | 176.37 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-30 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-30 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-30 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-30 | 176.26 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-29 | 175.97 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-29 | 175.97 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-28 | 176.12 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-28 | 176.12 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-27 | 176 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-27 | 176 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-26 | 176.02 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-26 | 176.02 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-25 | 176.01 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-25 | 176.01 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-24 | 175.79 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-24 | 175.79 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-23 | 175.91 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-23 | 175.91 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-22 | 175.95 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-22 | 175.95 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-21 | 175.89 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-21 | 175.89 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-20 | 176.06 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-20 | 176.06 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-19 | 175.98 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-19 | 175.98 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-18 | 176.05 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-18 | 176.05 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-17 | 175.99 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-17 | 175.99 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-16 | 175.9 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-16 | 175.9 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-15 | 176.19 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-15 | 176.19 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-14 | 176.03 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-14 | 176.03 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-13 | 175.98 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-13 | 175.98 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-12 | 175.98 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-12 | 175.98 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-11 | 175.92 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-11 | 175.92 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-10 | 176.02 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-10 | 176.02 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-09 | 175.91 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-09 | 175.91 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-08 | 175.9 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-08 | 175.9 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-07 | 176.31 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-07 | 176.31 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-06 | 175.76 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-06 | 175.76 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-05 | 175.78 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-05 | 175.78 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-04 | 175.78 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-04 | 175.78 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-03 | 175.78 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-03 | 175.78 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-02 | 175.79 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 12-02 | 175.79 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-30 | 175.78 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-30 | 175.78 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-30 | 175.78 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-30 | 175.78 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-29 | 175.98 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-29 | 175.98 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-28 | 175.99 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-28 | 175.99 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-27 | 175.99 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-27 | 175.99 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-26 | 175.89 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-26 | 175.89 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-25 | 175.82 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-25 | 175.82 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-24 | 175.8 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-24 | 175.8 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-23 | 175.72 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-23 | 175.72 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-22 | 175.67 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-22 | 175.67 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-21 | 176.04 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-21 | 176.04 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-20 | 176.38 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-20 | 176.38 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-19 | 176.32 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-19 | 176.32 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-18 | 176.15 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-18 | 176.15 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-17 | 175.65 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-17 | 175.65 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-16 | 175.47 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-16 | 175.47 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-15 | 175.45 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-15 | 175.45 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-14 | 175.5 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-14 | 175.5 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-13 | 175.73 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-13 | 175.73 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-12 | 175.97 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-12 | 175.97 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-11 | 176.22 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-11 | 176.22 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-10 | 176.07 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-10 | 176.07 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-09 | 176.01 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-09 | 176.01 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-08 | 176.01 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-08 | 176.01 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-07 | 175.99 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-07 | 175.99 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-06 | 175.9 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-06 | 175.9 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-05 | 175.78 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-05 | 175.78 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-03 | 175.69 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-03 | 175.69 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-03 | 175.69 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-03 | 175.69 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-02 | 175.62 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-02 | 175.62 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-01 | 175.56 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 11-01 | 175.56 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-31 | 175.55 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-31 | 175.55 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-30 | 175.55 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-30 | 175.55 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-29 | 175.47 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-29 | 175.47 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-28 | 175.36 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-28 | 175.36 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-27 | 175.31 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-27 | 175.31 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-26 | 175.16 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-25 | 175.13 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-25 | 175.13 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-24 | 175.13 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-24 | 175.13 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-23 | 175.19 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-23 | 175.19 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-22 | 175.68 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-22 | 175.68 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-21 | 175.35 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-21 | 175.35 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-20 | 175.34 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-20 | 175.34 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-19 | 175.28 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-19 | 175.28 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-18 | 175.33 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-18 | 175.33 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-17 | 175.31 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-17 | 175.31 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-16 | 175.31 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-16 | 175.31 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-15 | 175.28 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-15 | 175.28 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-14 | 175.29 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-14 | 175.29 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-13 | 175.22 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-13 | 175.22 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-12 | 175.19 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-12 | 175.19 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-10 | 175.12 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-10 | 175.12 | 0 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 蒙阴 | 10-10 | 175.14 | 0 | 0 |
