编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 03-05 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 03-05 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 03-05 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 03-05 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-26 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-26 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-26 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-26 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-25 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-25 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-25 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-25 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-15 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-15 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-15 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-15 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-05 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-05 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-05 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-05 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 01-25 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 01-25 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 01-25 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 01-25 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 01-15 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 01-15 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 01-15 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 01-15 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 01-05 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 01-05 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 01-05 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 01-05 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 12-25 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 12-25 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 12-25 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 12-25 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 12-15 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 12-15 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 12-15 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 12-15 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 12-05 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 12-05 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 12-05 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 12-05 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-27 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-27 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-27 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-27 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-25 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-25 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-25 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-25 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-15 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-15 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-15 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-15 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-05 | 472.44 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-05 | 472.44 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-05 | 472.44 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-05 | 472.44 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-01 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-01 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-01 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 11-01 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-31 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-31 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-30 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-30 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-29 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-29 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-28 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-28 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-27 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-27 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-26 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-25 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-25 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-24 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-24 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-23 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-23 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-22 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-22 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-21 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-21 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-20 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-20 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-19 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-19 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-18 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-18 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-17 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-17 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-16 | 472.45 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-16 | 472.45 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-15 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-15 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-14 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-14 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-13 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-13 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-12 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-12 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-11 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-11 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-10 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-10 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-09 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-09 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-08 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-08 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-07 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-07 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-06 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-06 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-05 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-05 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-04 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-04 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-03 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-03 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-02 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-02 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-01 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 10-01 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-30 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-30 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-29 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-29 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-28 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-28 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-27 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-27 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-26 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-26 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-25 | 472.42 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-25 | 472.42 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-24 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-24 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-23 | 472.43 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-23 | 472.43 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-22 | 472.47 | 7 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-22 | 472.47 | 7 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-21 | 472.52 | 10 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-21 | 472.52 | 10 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-20 | 472.58 | 15 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-20 | 472.58 | 15 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-19 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-19 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-18 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-18 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-17 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-17 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-16 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-16 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-15 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-15 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-13 | 472.45 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-13 | 472.45 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-12 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-12 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-11 | 472.49 | 8 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-11 | 472.49 | 8 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-10 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-09 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-09 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-08 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-08 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-07 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-07 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-06 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-06 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-05 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-05 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-04 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-04 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-03 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-03 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-02 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-02 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-01 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 09-01 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-31 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-31 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-30 | 472.47 | 7 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-30 | 472.47 | 7 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-29 | 472.5 | 9 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-29 | 472.5 | 9 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-28 | 472.63 | 20 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-28 | 472.63 | 20 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-27 | 472.63 | 20 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-27 | 472.63 | 20 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-26 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-26 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-25 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-25 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-24 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-24 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-23 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-23 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-22 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-22 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-21 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-21 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-20 | 472.55 | 12 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-20 | 472.55 | 12 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-19 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-19 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-18 | 472.42 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-18 | 472.42 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-17 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-17 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-16 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-16 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-15 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-15 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-14 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-14 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-13 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-13 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-12 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-12 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-11 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-11 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-10 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-10 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-09 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-09 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-08 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-08 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-07 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-07 | 472.37 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-06 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-06 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-05 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-05 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-04 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-04 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-03 | 472.47 | 7 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-03 | 472.47 | 7 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-02 | 472.59 | 16 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-02 | 472.59 | 16 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-01 | 472.53 | 11 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 08-01 | 472.53 | 11 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-31 | 472.52 | 10 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-31 | 472.52 | 10 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-30 | 472.61 | 18 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-30 | 472.61 | 18 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-29 | 472.45 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-29 | 472.45 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-28 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-28 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-27 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-27 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-26 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-26 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-25 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-25 | 472.36 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-24 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-24 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-23 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-23 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-22 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-22 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-21 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-21 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-20 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-20 | 472.35 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-19 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-19 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-18 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-18 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-17 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-17 | 472.33 | 2 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-16 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-16 | 472.34 | 3 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-15 | 472.45 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-15 | 472.45 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-14 | 472.48 | 8 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-14 | 472.48 | 8 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-13 | 472.58 | 15 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-13 | 472.58 | 15 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-12 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-12 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-11 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-10 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-10 | 472.39 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-09 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-09 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-08 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-08 | 472.38 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-07 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-07 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-06 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-06 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-05 | 472.43 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-05 | 472.43 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-04 | 472.45 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-04 | 472.45 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-03 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-03 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-02 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-02 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-01 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 07-01 | 472.4 | 4 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-30 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-30 | 472.41 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-29 | 472.42 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-29 | 472.42 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-28 | 472.49 | 8 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-28 | 472.49 | 8 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-27 | 472.43 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-27 | 472.43 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-26 | 472.43 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-26 | 472.43 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-25 | 472.42 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-25 | 472.42 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-24 | 472.44 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-24 | 472.44 | 6 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-23 | 472.43 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-23 | 472.43 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-22 | 472.43 | 5 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 06-22 | 472.43 | 5 | 0 |
