编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.71 | 16 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.71 | 16 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.71 | 16 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.71 | 16 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.85 | 16 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.85 | 16 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.85 | 16 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.85 | 16 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.01 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.01 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.01 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.01 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.14 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.14 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.14 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.14 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.29 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.29 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.29 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.29 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.4 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.4 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.4 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.4 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.52 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.52 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.52 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.52 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.65 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.65 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.65 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.65 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.75 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.75 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.75 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.75 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.85 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.85 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.85 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.85 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.97 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.97 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.97 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.97 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.11 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.11 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.11 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.11 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.11 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.11 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.25 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.25 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.25 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.25 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.26 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.26 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.38 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.38 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.38 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.38 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.49 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.49 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.49 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.49 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.56 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.56 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.56 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.56 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.57 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.57 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.56 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.56 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.55 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.55 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.55 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.55 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.55 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.55 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.54 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.54 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.54 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.54 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.54 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.54 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.54 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.54 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.55 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.55 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.55 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.55 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.51 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.51 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.51 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.51 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.49 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.49 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.48 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.48 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.47 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.47 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.46 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.46 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.45 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.45 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.44 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.44 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.42 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.42 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.4 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.4 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.36 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.36 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.33 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.33 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.28 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.28 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.16 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.16 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.88 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.88 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.86 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.86 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.87 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.87 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.87 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.87 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.88 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.88 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.87 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.87 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.88 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.88 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.89 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.88 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.88 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.87 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.87 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.87 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.87 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.87 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.87 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.86 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.86 | 20 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.85 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.85 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.84 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.84 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.82 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.82 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.8 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.8 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.77 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.77 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.73 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.73 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.68 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.68 | 19 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.57 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.57 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.45 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.45 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.38 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.38 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.36 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.36 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.36 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.36 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.35 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.35 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.34 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.34 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.34 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.34 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.32 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.32 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.3 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.3 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.21 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.21 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.21 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.21 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.21 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.21 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.19 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.19 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.18 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.18 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.15 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.15 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.09 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.09 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.02 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.02 | 17 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.6 | 15 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.6 | 15 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.48 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.48 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.46 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.46 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.48 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.48 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.51 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.51 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.54 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.54 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.57 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.57 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.59 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.59 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.62 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.62 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.63 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.63 | 12 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.66 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.66 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.69 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.69 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.71 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.71 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.74 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.74 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.76 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.76 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.78 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.78 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.8 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.8 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.77 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.77 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.8 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.8 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.83 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.83 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.85 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.85 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.88 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.88 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.89 | 1370 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.89 | 1370 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.91 | 1375 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.91 | 1375 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.93 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.93 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.95 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 119.95 | 13 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.01 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.01 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.04 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.04 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.06 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.06 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.09 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.09 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.1 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.1 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.13 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.13 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.16 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.16 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.19 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.19 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.21 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.21 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.23 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.23 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.26 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.26 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.28 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.28 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.3 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.3 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.33 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.33 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.35 | 15 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.35 | 15 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.57 | 15 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.57 | 15 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.83 | 16 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.83 | 16 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.83 | 16 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 120.83 | 16 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.47 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 121.47 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.22 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.26 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.3 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.34 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.38 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.42 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.46 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.5 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.54 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.58 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.62 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.66 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.7 | 23 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.74 | 23 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.78 | 23 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.82 | 23 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.85 | 23 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.89 | 23 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.96 | 24 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 122.96 | 24 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 123 | 24 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 123.05 | 24 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 123.25 | 25 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 123.25 | 25 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 123.56 | 26 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 124.13 | 29 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 124.13 | 29 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 周村水库 | 124.13 | 29 | 0 |
