当前位置: 预警风云>> 水情预警>> 漾弓江水情水位

漾弓江最新水情水位查询

丽江古城区漾弓江木家桥水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-07 2358.041 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-07 2358.041 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-06 2358.125 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-06 2358.125 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-05 2358.07 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-05 2358.07 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-04 2358.084 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-04 2358.084 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-03 2358.1 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-03 2358.1 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-02 2358.119 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-02 2358.119 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-01 2358.12 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-01 2358.12 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-29 2358.097 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-29 2358.097 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-28 2358.15 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-28 2358.15 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-27 2358.107 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-27 2358.107 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-26 2358.124 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-26 2358.124 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-25 2358.144 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-25 2358.144 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-24 2358.125 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-24 2358.125 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-23 2358.072 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-23 2358.072 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-22 2358.073 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-22 2358.073 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-21 2358.053 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-21 2358.053 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-20 2358.046 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-20 2358.046 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-19 2358.072 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-19 2358.072 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-18 2358.045 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-18 2358.045 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-17 2358.058 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-17 2358.058 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-16 2358.072 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-16 2358.072 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-15 2358.057 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-15 2358.057 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-14 2358.074 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-14 2358.074 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-13 2358.07 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-13 2358.07 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-12 2358.052 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-12 2358.052 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-11 2358.04 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-11 2358.04 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-10 2358.039 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-10 2358.039 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-09 2358.044 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-09 2358.044 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-08 2358.058 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-08 2358.058 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-07 2358.065 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-07 2358.065 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-06 2358.065 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-06 2358.065 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-05 2358.077 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-05 2358.077 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-03 2358.098 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-03 2358.098 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-02 2358.039 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-02 2358.039 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-01 2358.107 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 02-01 2358.107 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-31 2358.105 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-31 2358.105 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-30 2358.091 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-30 2358.091 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-29 2358.039 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-29 2358.039 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-28 2358.103 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-28 2358.103 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-27 2358.173 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-27 2358.173 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-26 2358.083 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-26 2358.083 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-25 2358.13 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-25 2358.13 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-24 2358.077 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-24 2358.077 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-23 2358.07 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-23 2358.07 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-22 2358.085 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-22 2358.085 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-21 2358.078 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-21 2358.078 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-20 2358.048 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-20 2358.048 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-19 2358.113 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-19 2358.113 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-18 2358.094 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-18 2358.094 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-17 2358.033 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-17 2358.033 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-16 2358.032 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-16 2358.032 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-15 2358.047 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-15 2358.047 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-14 2358.065 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-14 2358.065 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-13 2358.039 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-13 2358.039 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-12 2358.058 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-12 2358.058 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-11 2358.039 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-11 2358.039 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-10 2358.091 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-10 2358.091 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-09 2358.158 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-09 2358.158 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-08 2358.079 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-08 2358.079 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-07 2358.04 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-07 2358.04 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-06 2358.071 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-06 2358.071 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-05 2358.045 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-05 2358.045 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-04 2358.045 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-04 2358.045 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-03 2358.065 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-03 2358.065 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-02 2358.053 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-02 2358.053 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-01 2358.065 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 01-01 2358.065 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-30 2358.027 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-30 2358.027 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-30 2358.047 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-30 2358.047 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-29 2358.06 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-29 2358.06 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-28 2358.085 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-28 2358.085 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-27 2358.012 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-27 2358.012 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-26 2358.048 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-26 2358.048 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-25 2358.045 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-25 2358.045 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-24 2358.058 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-24 2358.058 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-23 2358.045 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-23 2358.045 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-22 2358.013 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-22 2358.013 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-21 2358.038 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-21 2358.038 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-20 2358.039 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-20 2358.039 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-19 2358.074 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-19 2358.074 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-18 2358.065 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-18 2358.065 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-17 2358.085 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-17 2358.085 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-16 2358.112 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-16 2358.112 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-15 2358.182 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-15 2358.182 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-14 2358.131 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-14 2358.131 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-13 2358.149 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-13 2358.149 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-12 2358.131 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-12 2358.131 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-11 2358.145 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-11 2358.145 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-10 2358.137 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-10 2358.137 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-09 2358.104 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-09 2358.104 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-08 2358.078 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-08 2358.078 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-07 2358.057 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-07 2358.057 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-06 2358.072 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-06 2358.072 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-05 2358.091 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-05 2358.091 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-04 2358.072 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-04 2358.072 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-03 2358.083 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-03 2358.083 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-02 2358.072 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 12-02 2358.072 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-30 2358.031 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-30 2358.031 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-30 2358.066 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-30 2358.066 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-29 2358.09 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-29 2358.09 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-28 2358.087 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-28 2358.087 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-27 2358.116 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-27 2358.116 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-26 2358.113 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-26 2358.113 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-25 2358.103 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-25 2358.103 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-24 2358.104 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-24 2358.104 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-23 2358.12 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-23 2358.12 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-22 2358.137 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-22 2358.137 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-21 2358.137 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-21 2358.137 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-20 2358.173 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-20 2358.173 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-19 2358.255 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-19 2358.255 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-18 2358.231 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-18 2358.231 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-17 2358.058 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-17 2358.058 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-16 2358.052 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-16 2358.052 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-15 2358.053 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-15 2358.053 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-11 2358.052 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-11 2358.052 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-11 2358.052 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-11 2358.052 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-10 2358.058 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-10 2358.058 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-09 2358.091 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-09 2358.091 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-08 2358.08 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-08 2358.08 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-07 2358.112 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-07 2358.112 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-06 2358.093 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-06 2358.093 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-05 2358.09 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-05 2358.09 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-03 2358.053 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-03 2358.053 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-03 2358.071 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-03 2358.071 2 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-02 2358.125 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-02 2358.125 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-01 2358.17 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 11-01 2358.17 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-31 2358.137 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-31 2358.137 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-30 2358.131 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-30 2358.131 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-29 2358.126 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-29 2358.126 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-28 2358.132 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-28 2358.132 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-27 2358.171 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-27 2358.171 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-26 2358.138 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-25 2358.158 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-25 2358.158 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-24 2358.104 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-24 2358.104 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-23 2358.15 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-23 2358.15 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-22 2358.136 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-22 2358.136 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-21 2358.133 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-21 2358.133 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-20 2358.177 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-20 2358.177 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-19 2358.21 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-19 2358.21 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-18 2358.185 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-18 2358.185 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-17 2358.242 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-17 2358.242 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-16 2358.236 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-16 2358.236 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-15 2358.275 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-15 2358.275 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-14 2358.329 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-14 2358.329 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-13 2358.373 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-13 2358.373 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-12 2358.462 7 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-12 2358.462 7 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-11 2358.625 10 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-11 2358.625 10 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-10 2358.998 17 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-10 2358.998 17 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-09 2358.322 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-09 2358.322 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-08 2358.283 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-08 2358.283 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-07 2358.176 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-07 2358.176 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-06 2358.153 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-06 2358.153 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-05 2358.182 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-05 2358.182 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-04 2358.209 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-04 2358.209 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-03 2358.256 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-03 2358.256 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-02 2358.251 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-02 2358.251 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-01 2358.275 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 10-01 2358.275 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-30 2358.262 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-30 2358.262 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-29 2358.341 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-29 2358.341 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-28 2358.355 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-28 2358.355 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-27 2358.296 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-27 2358.296 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-26 2358.149 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-26 2358.149 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-25 2358.197 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-25 2358.197 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-24 2358.169 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-24 2358.169 3 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-23 2358.21 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-23 2358.21 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-22 2358.283 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-22 2358.283 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-21 2358.278 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-21 2358.278 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-20 2358.307 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-20 2358.307 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-19 2358.324 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-19 2358.324 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-18 2358.223 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-18 2358.223 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-17 2358.25 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-17 2358.25 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-16 2358.229 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-16 2358.229 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-15 2358.229 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-15 2358.229 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-13 2358.4 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-13 2358.4 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-12 2358.347 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-12 2358.347 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-11 2358.408 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-11 2358.408 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-10 2358.295 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-09 2358.32 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-09 2358.32 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-08 2358.447 7 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-08 2358.447 7 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-07 2358.422 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-07 2358.422 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-06 2358.483 7 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-06 2358.483 7 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-05 2358.547 8 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-05 2358.547 8 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-04 2358.739 12 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-04 2358.739 12 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-03 2359.139 20 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-03 2359.139 20 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-02 2359.898 42 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-02 2359.898 42 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-01 2358.823 13 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 09-01 2358.823 13 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-31 2358.764 12 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-31 2358.764 12 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-30 2358.679 11 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-30 2358.679 11 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-29 2358.439 7 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-29 2358.439 7 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-28 2358.555 9 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-28 2358.555 9 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-27 2358.629 10 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-27 2358.629 10 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-26 2358.949 16 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-26 2358.949 16 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-25 2359.075 19 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-25 2359.075 19 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-24 2359.168 21 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-24 2359.168 21 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-23 2358.562 9 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-23 2358.562 9 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-22 2358.917 15 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-22 2358.917 15 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-21 2358.509 8 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-21 2358.509 8 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-20 2358.465 7 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-20 2358.465 7 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-19 2359.266 23 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-19 2359.266 23 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-18 2358.195 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-18 2358.195 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-17 2358.239 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-17 2358.239 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-16 2358.562 9 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-16 2358.562 9 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-15 2358.365 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-15 2358.365 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-14 2358.527 8 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-14 2358.527 8 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-13 2358.975 17 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-13 2358.975 17 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-12 2358.943 16 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-12 2358.943 16 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-11 2358.306 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-11 2358.306 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-10 2358.396 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-10 2358.396 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-09 2358.616 10 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-09 2358.616 10 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-08 2358.785 13 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-08 2358.785 13 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-07 2359.318 25 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-07 2359.318 25 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-06 2359.036 18 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-06 2359.036 18 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-05 2359.142 20 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-05 2359.142 20 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-04 2359.823 39 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-04 2359.823 39 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-03 2358.7 11 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-03 2358.7 11 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-02 2358.278 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-02 2358.278 4 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-01 2358.393 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 08-01 2358.393 6 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 07-31 2358.294 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 07-31 2358.294 5 2360
长江 云南省 漾弓江 木家桥 07-30 2358.379 6 2360
