水利部信息中心发布2024年03月07日海河流域流域漳河岳城水库(坝上)水文站实时水情: 漳河库水位: 145.27米,蓄水量: 546百万米³,入库水量: 0米³/秒
水利部信息中心发布2024年03月07日海河流域流域漳河岳城水库(坝上)水文站实时水情: 漳河库水位: 145.27米,蓄水量: 546百万米³,入库水量: 0米³/秒
水利部信息中心发布2024年03月06日海河流域流域漳河岳城水库(坝上)水文站实时水情: 漳河库水位: 145.27米,蓄水量: 546百万米³,入库水量: 0米³/秒
编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.27 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.27 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.27 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.27 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.29 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.29 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.29 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.29 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.29 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.29 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.3 | 547 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.3 | 547 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.32 | 548 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.32 | 548 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.32 | 548 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.32 | 548 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.32 | 548 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.32 | 548 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.31 | 547 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.31 | 547 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.31 | 547 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.31 | 547 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.3 | 547 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.3 | 547 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.29 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.29 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.28 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.27 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.27 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.26 | 545 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.26 | 545 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.26 | 545 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.26 | 545 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.25 | 545 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.25 | 545 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.25 | 545 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.25 | 545 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.22 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.22 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.22 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.22 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.21 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.21 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.21 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.21 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.22 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.22 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.21 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.21 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.21 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.21 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.2 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.19 | 543 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.18 | 542 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.18 | 542 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.18 | 542 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.18 | 542 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.22 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.22 | 544 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.27 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.27 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.27 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.27 | 546 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.3 | 547 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.3 | 547 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.33 | 548 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.33 | 548 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.36 | 549 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.36 | 549 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.39 | 550 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.39 | 550 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.42 | 551 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.42 | 551 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.45 | 552 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.45 | 552 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.48 | 554 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.48 | 554 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.51 | 555 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.51 | 555 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.54 | 556 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.54 | 556 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.55 | 556 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.55 | 556 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.58 | 557 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.58 | 557 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.65 | 560 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.65 | 560 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.71 | 562 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.71 | 562 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.77 | 564 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.77 | 564 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.84 | 567 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.84 | 567 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.92 | 570 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.92 | 570 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.08 | 576 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.08 | 576 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.24 | 582 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.24 | 582 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.39 | 588 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.39 | 588 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.54 | 594 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.54 | 594 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.7 | 600 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.7 | 600 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.85 | 606 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.85 | 606 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147 | 612 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147 | 612 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.16 | 618 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.16 | 618 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.2 | 620 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.2 | 620 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.25 | 622 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.25 | 622 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.2 | 620 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.2 | 620 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.16 | 618 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.16 | 618 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.14 | 618 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.14 | 618 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.12 | 617 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.12 | 617 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.12 | 617 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.12 | 617 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.09 | 616 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.09 | 616 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.07 | 615 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.07 | 615 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.05 | 614 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.05 | 614 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.01 | 612 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 147.01 | 612 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.96 | 610 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.96 | 610 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.94 | 610 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.94 | 610 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.9 | 608 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.9 | 608 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.86 | 607 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.86 | 607 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.83 | 605 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.83 | 605 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.8 | 604 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.8 | 604 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.77 | 603 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.77 | 603 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.75 | 602 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.75 | 602 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.72 | 601 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.72 | 601 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.7 | 600 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.7 | 600 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.66 | 599 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.66 | 599 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.63 | 598 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.63 | 598 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.61 | 597 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.61 | 597 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.59 | 596 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.59 | 596 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.56 | 595 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.56 | 595 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.53 | 594 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.53 | 594 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.5 | 592 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.5 | 592 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.48 | 592 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.48 | 592 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.45 | 590 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.45 | 590 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.42 | 589 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.42 | 589 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.38 | 588 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.38 | 588 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.34 | 586 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.34 | 586 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.31 | 585 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.31 | 585 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.21 | 581 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.21 | 581 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.21 | 581 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.21 | 581 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.21 | 581 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.21 | 581 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.17 | 579 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.17 | 579 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.13 | 578 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.13 | 578 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.09 | 576 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.09 | 576 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.04 | 574 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.04 | 574 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.99 | 572 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.99 | 572 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.94 | 570 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.94 | 570 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.02 | 574 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.02 | 574 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.02 | 574 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.02 | 574 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.05 | 575 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.05 | 575 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.08 | 576 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.08 | 576 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.09 | 576 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.09 | 576 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.12 | 577 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.12 | 577 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.13 | 578 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.13 | 578 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.14 | 578 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.14 | 578 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.13 | 578 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.13 | 578 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.11 | 577 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.11 | 577 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.08 | 576 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.08 | 576 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.04 | 574 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146.04 | 574 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146 | 573 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 146 | 573 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.97 | 572 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.97 | 572 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.92 | 570 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.92 | 570 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.89 | 569 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.89 | 569 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.85 | 567 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.85 | 567 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.81 | 566 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.81 | 566 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.77 | 565 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.77 | 565 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.73 | 563 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.73 | 563 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.69 | 561 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.69 | 561 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.65 | 560 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.65 | 560 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.6 | 558 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.6 | 558 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.56 | 556 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.56 | 556 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.51 | 555 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.51 | 555 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.47 | 553 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.47 | 553 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.43 | 552 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.43 | 552 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.07 | 538 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.07 | 538 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.07 | 538 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.07 | 538 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.02 | 536 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.02 | 536 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145 | 536 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145 | 536 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.96 | 534 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.96 | 534 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.93 | 533 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.93 | 533 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.89 | 532 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.89 | 532 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.87 | 531 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.87 | 531 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.84 | 530 | 54 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.84 | 530 | 54 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.8 | 528 | 59 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.8 | 528 | 59 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.8 | 528 | 59 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.8 | 528 | 59 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.77 | 527 | 60 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.77 | 527 | 60 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.73 | 526 | 59 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.73 | 526 | 59 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.64 | 522 | 50 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.64 | 522 | 50 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.61 | 521 | 54 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.61 | 521 | 54 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.56 | 520 | 50 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.56 | 520 | 50 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.53 | 518 | 60 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.53 | 518 | 60 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.48 | 516 | 61 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.48 | 516 | 61 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.47 | 516 | 65 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.47 | 516 | 65 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 144.46 | 516 | 76 | |
