当前位置: 预警风云>> 水情预警>> 长江水情水位>> 荆州石首市长江水情水位查询

荆州石首市长江水情水位查询

水文站名称: 调弦口水文站
水文站类型: 河道站
所属流域: 长江
所属水系: 长江中游干流上段
河流名称: 长江
水文站地址: 湖北省石首市调关镇调弦口

长江今日最新水位变化情况

2024年03月07日湖北省长江流域长江调弦口水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日湖北省长江流域长江调弦口水文站实时水情: 长江水位: 26.44米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 37米,距离预警水位还有10.56米

2024年03月07日湖北省长江流域长江调弦口水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日湖北省长江流域长江调弦口水文站实时水情: 长江水位: 26.44米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 37米,距离预警水位还有10.56米

2024年03月06日湖北省长江流域长江调弦口水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月06日湖北省长江流域长江调弦口水文站实时水情: 长江水位: 26.48米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 37米,距离预警水位还有10.52米

荆州石首市长江水位历史记录查询

备注:长江水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
长江 湖北省 长江 调弦口 03-07 26.44 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 03-07 26.44 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 03-06 26.48 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 03-06 26.48 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 03-05 26.53 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 03-05 26.53 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 03-04 26.52 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 03-04 26.52 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 03-03 26.52 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 03-03 26.52 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 03-02 26.52 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 03-02 26.52 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 03-01 26.52 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 03-01 26.52 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-29 26.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-29 26.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-28 26.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-28 26.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-27 26.53 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-27 26.53 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-26 26.55 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-26 26.55 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-25 26.53 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-25 26.53 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-24 26.46 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-24 26.46 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-23 26.42 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-23 26.42 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-22 26.35 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-22 26.35 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-21 26.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-21 26.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-20 26.3 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-20 26.3 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-19 26.34 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-19 26.34 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-18 26.35 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-18 26.35 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-17 26.36 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-17 26.36 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-16 26.38 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-16 26.38 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-15 26.47 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-15 26.47 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-14 26.48 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-14 26.48 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-13 26.52 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-13 26.52 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-12 26.59 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-12 26.59 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-11 26.66 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-11 26.66 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-10 26.74 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-10 26.74 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-09 26.75 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-09 26.75 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-08 26.7 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-08 26.7 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-07 26.66 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-07 26.66 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-06 26.63 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-06 26.63 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-05 26.57 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-05 26.57 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-03 26.51 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-03 26.51 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-02 26.36 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-02 26.36 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-01 26.29 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 02-01 26.29 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-31 26.28 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-31 26.28 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-30 26.27 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-30 26.27 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-29 26.29 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-29 26.29 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-28 26.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-28 26.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-27 26.33 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-27 26.33 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-26 26.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-26 26.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-25 26.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-25 26.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-24 26.23 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-24 26.23 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-23 26.17 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-23 26.17 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-22 26.1 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-22 26.1 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-21 26.01 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-21 26.01 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-20 25.94 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-20 25.94 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-19 25.91 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-19 25.91 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-18 25.87 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-18 25.87 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-17 25.8 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-17 25.8 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-16 25.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-16 25.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-15 25.89 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-15 25.89 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-14 25.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-14 25.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-13 25.78 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-13 25.78 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-12 25.74 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-12 25.74 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-11 25.74 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-11 25.74 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-10 25.75 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-10 25.75 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-09 25.73 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-09 25.73 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-08 25.75 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-08 25.75 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-07 25.78 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-07 25.78 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-06 25.84 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-06 25.84 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-05 25.85 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-05 25.85 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-04 25.81 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-04 25.81 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-03 25.77 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-03 25.77 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-02 25.71 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-02 25.71 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-01 25.69 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 01-01 25.69 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-30 25.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-30 25.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-30 25.84 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-30 25.84 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-29 26 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-29 26 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-28 26.29 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-28 26.29 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-27 26.79 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-27 26.79 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-26 27.07 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-26 27.07 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-25 27.15 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-25 27.15 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-24 27.25 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-24 27.25 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-23 27.32 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-23 27.32 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-22 27.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-22 27.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-21 27.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-21 27.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-20 27.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-20 27.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-19 27.25 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-19 27.25 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-18 27.2 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-18 27.2 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-17 27.03 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-17 27.03 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-16 26.84 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-16 26.84 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-15 26.55 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-15 26.55 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-14 26.39 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-14 26.39 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-13 26.28 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-13 26.28 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-12 26.07 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-12 26.07 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-11 26.04 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-11 26.04 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-10 25.97 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-10 25.97 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-09 25.87 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-09 25.87 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-08 25.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-08 25.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-07 25.78 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-07 25.78 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-06 25.85 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-06 25.85 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-05 25.87 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-05 25.87 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-04 25.88 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-04 25.88 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-03 25.95 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-03 25.95 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-02 25.95 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 12-02 25.95 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-30 26.1 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-30 26.1 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-30 26.16 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-30 26.16 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-29 26.44 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-29 26.44 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-28 26.59 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-28 26.59 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-27 26.62 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-27 26.62 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-26 26.61 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-26 26.61 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-25 26.59 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-25 26.59 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-24 26.64 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-24 26.64 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-23 26.64 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-23 26.64 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-22 26.57 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-22 26.57 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-21 26.56 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-21 26.56 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-20 26.62 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-20 26.62 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-19 26.67 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-19 26.67 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-18 26.77 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-18 26.77 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-17 26.99 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-17 26.99 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-16 27.33 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-16 27.33 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-15 27.77 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-15 27.77 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-14 27.9 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-14 27.9 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-13 27.86 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-13 27.86 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-12 27.92 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-12 27.92 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-11 27.96 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-11 27.96 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-10 28.11 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-10 28.11 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-09 28.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-09 28.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-08 28.58 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-08 28.58 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-07 28.71 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-07 28.71 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-06 28.76 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-06 28.76 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-05 28.9 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-05 28.9 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-03 29.08 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-03 29.08 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-03 29.07 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-03 29.07 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-02 29.17 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-02 29.17 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-01 29.26 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 11-01 29.26 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-31 29.36 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-31 29.36 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-30 29.44 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-30 29.44 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-29 29.5 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-29 29.5 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-28 29.48 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-28 29.48 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-27 29.53 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-27 29.53 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-26 29.66 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-25 29.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-25 29.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-24 29.85 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-24 29.85 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-23 29.72 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-23 29.72 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-22 29.52 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-22 29.52 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-21 29.5 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-21 29.5 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-20 29.81 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-20 29.81 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-19 30.03 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-19 30.03 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-18 30.08 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-18 30.08 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-17 30.05 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-17 30.05 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-16 29.99 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-16 29.99 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-15 29.92 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-15 29.92 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-14 30 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-14 30 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-13 30.08 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-13 30.08 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-12 30.18 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-12 30.18 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-11 30.4 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-11 30.4 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-10 30.8 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-10 30.8 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-09 31.09 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-09 31.09 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-08 31.34 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-08 31.34 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-07 31.27 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-07 31.27 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-06 31.18 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-06 31.18 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-05 31.1 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-05 31.1 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-04 30.9 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-04 30.9 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-03 30.91 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-03 30.91 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-02 31.15 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-02 31.15 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-01 31.39 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 10-01 31.39 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-30 31.51 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-30 31.51 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-29 31.91 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-29 31.91 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-28 31.66 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-28 31.66 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-27 31.32 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-27 31.32 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-26 30.74 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-26 30.74 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-25 30.66 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-25 30.66 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-24 30.47 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-24 30.47 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-23 30.22 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-23 30.22 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-22 29.86 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-22 29.86 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-21 29.36 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-21 29.36 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-20 28.56 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-20 28.56 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-19 28.39 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-19 28.39 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-18 28.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-18 28.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-17 28.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-17 28.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-16 28.28 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-16 28.28 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-15 28.23 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-15 28.23 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-13 28.22 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-13 28.22 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-12 28.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-12 28.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-11 28.53 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-11 28.53 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-10 28.79 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-09 29.03 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-09 29.03 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-08 29.2 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-08 29.2 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-07 29.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-07 29.31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-06 29.45 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-06 29.45 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-05 29.64 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-05 29.64 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-04 29.91 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-04 29.91 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-03 30.26 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-03 30.26 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-02 30.64 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-02 30.64 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-01 30.87 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 09-01 30.87 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-31 31.13 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-31 31.13 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-30 31.46 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-30 31.46 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-29 31.69 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-29 31.69 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-28 31.8 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-28 31.8 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-27 31.94 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-27 31.94 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-26 32.06 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-26 32.06 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-25 31.86 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-25 31.86 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-24 31.58 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-24 31.58 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-23 31.24 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-23 31.24 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-22 30.99 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-22 30.99 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-21 30.95 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-21 30.95 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-20 30.94 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-20 30.94 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-19 30.95 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-19 30.95 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-18 30.97 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-18 30.97 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-17 31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-17 31 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-16 31.06 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-16 31.06 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-15 31.12 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-15 31.12 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-14 31.13 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-14 31.13 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-13 31.11 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-13 31.11 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-12 31.11 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-12 31.11 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-11 31.05 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-11 31.05 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-10 30.97 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-10 30.97 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-09 30.83 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-09 30.83 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-08 30.66 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-08 30.66 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-07 30.64 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-07 30.64 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-06 30.73 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-06 30.73 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-05 30.83 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-05 30.83 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-04 30.93 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-04 30.93 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-03 30.72 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-03 30.72 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-02 30.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-02 30.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-01 30.03 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 08-01 30.03 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-31 29.88 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-31 29.88 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-30 29.78 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-30 29.78 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-29 29.64 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-29 29.64 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-28 29.57 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-28 29.57 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-27 29.46 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-27 29.46 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-26 28.9 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-26 28.9 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-25 28.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-25 28.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-24 28.84 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-24 28.84 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-23 28.91 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-23 28.91 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-22 28.97 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-22 28.97 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-21 29.04 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-21 29.04 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-20 29.14 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-20 29.14 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-19 29.18 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-19 29.18 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-18 29.21 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-18 29.21 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-17 29.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-17 29.37 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-16 29.8 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-16 29.8 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-15 30.21 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-15 30.21 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-14 30.25 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-14 30.25 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-13 30.46 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-13 30.46 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-12 30.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-12 30.82 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-11 31.1 0 37
长江 湖北省 长江 调弦口 07-10 31.08 0 37
